PAB 207/94
Laude arbitral dictat el 29 de març de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio, membres de la Delegació de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa CMSA
Antecedents de fet
Primer. El dia 30 de novembre de 1994, J.C.L., representant de l’empresa, i J.G.A., president del comitè d’empresa, de l’empresa CMSA vam presentar conveni de submissió exprès i voluntari de treballadors i empresaris al tràmit de conciliació i mediació davant d’aquest Tribunal Laboral de Catalunya, registrat amb el número PC 201/94.
Segon. El tema sotmès a conciliació i mediació, segons consta en l’escrit introductori, és el següent:
«Després de 7 reunions per tal d’assolir un acord en el tema de valoració de primes, continuen les discrepàncies en la valoració dels coeficients de grau de dificultat ic àlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius elaborat per una empresa de consultors».
Tercer. Degudament citades les parts es va intentar mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya el dia 7 de desembre de 1994, que va concloure amb el resultat d’acord, en els termes que es transcriuen a continuació:
Primer. Ambdues parts se sotmeten expressament al procediment d’arbitratge previst en els articles 10 i següents del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, a efectes del qual es designa per unanimitat aquest Tribunal, que entén del procediment de conciliació i mediació des de l’inici de l’expedient.
Segon. La qüestió a dirimir que és objecte del conflicte es concreta en el següent:
«Determinar si la valoració dels coeficients de grau de dificultat, el seu sistema de càlcul i el càlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius, en la delegació de Barcelona, previstos en els apartats 7, 8, 9 i 10 del Manual para la administración del sistema de remuneración por objetivos, elaborat per l’empresa per a la seva aplicació, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria».Tercer. L’arbitratge al qual se sotmeten ambdues representacions té qualitat d’arbitratge de dret.
Quart. Ambdues representacions fan constar expressament que el laude arbitral que resulti de l’arbitratge, al qual se sotmeten voluntàriament i expressament, té efectes vinculants i es comprometen a sotmetre’s al seu contingut.
Cinquè. En aquest acte també es fa el tràmit d’audiència previst en el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.
Sisè. Als efectes del que s’ha acordat, ambdues parts formalitzen en aquest acte el corresponent conveni arbitral.
Quart. Amb data 29 de març de 1995, aquest Tribunal rep l’acta de la reunió d’ambdues representacions, en què s’acorda modificar la qüestió objecte d’arbitratge, i que resulta com s’indica a continuació:
«Determinar si la valoració dels coeficients de grau de dificultat, el seu sistema de revisió i el càlcul de la incorporació de la qualitat al sistema de retribució per objectius, a la delegació de Barcelona, previstos en els apartats 7, 8, 9 i 10 del Manual para la administración del sistema de remuneración por objetivos, elaborat per l’empresa per a la seva aplicació pràctica, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria, aportant si escau les modificacions del sistema o de la metodologia més apropiades per a una correcta aplicació pràctica del sistema remuneratiu».
Cinquè. En la mateixa data abans esmentada es presenta acta d’una reunió del comitè d’empresa en què les representacions respectives d’empresa i treballadors acorden que el laude arbitral que dicti el Tribunal Laboral de Catalunya té efectes a 1 de gener de 1995, i que caldrà actualitzar, si és procedent, des d’aquesta data l’activitat de producció realitzada i els incentius rebuts.
Fonaments jurídics
I. El Tribunal Laboral de Catalunya és competent per entendre i resoldre aquest procediment arbitral, atès el tenor del previst en l’Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990, en el Reglament del propi Tribunal i a l’empara de l’establert en els articles 63 i 153 de la vigent Llei de Procediment laboral.
II. En virtut del previst en el paràgraf 2n del punt 7è de l’article 11 del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya, aquest va sol·licitar a la seva Comissió tècnica un informe pericial sobre la controvèrsia plantejada.
La Comissió tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya, prèviament a la realització de l’estudi, va mantenir diverses reunions amb el comitè i la direcció de l’empresa per tal de fixar les línies d’actuació.
Es va acordar efectuar un seguiment durant 10 jornades completes d’un lector de la companyia amb prou experiència en la feina de lector. De les 10 jornades, cinc van ser escollides pel comitè d’empresa i cinc per la direcció. Els dies escollits i el tipus de lectura realitzada van ser els següents:
Data | Tipus de lectura | Zona | Elecció | % eficàcia |
09-01-95 | FECSA normal | Urbana òptima | Direcció | 99,7% |
11-01-95 | Gas normal | Urbana antiga | Comitè | 76,6% |
18-01-95 | ENHER normal | Urbana òptima | Direcció | 94% |
19-01-95 | FECSA normal | Urbana antiga | Comitè | 65,5% |
23-01-95 | Aigua normal | Urbana òptima | Direcció | 99,6% |
26-01-95 | HECSA mensual | Afores i extraradi | Comitè | 97,7% |
27-01-95 | FECSA mensual | Urbana òptima | Direcció | 98,7% |
31-01-95 | FECSA mensual | Urbana i pobles | Comitè | 91,7% |
01-02-95 | HECSA normal | Urbana mitja | Direcció | 89,7% |
02-02-95 | Aigua mensual | Polígon industrial | Comitè | 97,1% |
Per tot això, es dicta el següent
Laude arbitral
1. Els apartats inclosos en el punt 7è del Manual per a l’administració del sistema de remuneració per objectius, que s’adjunta, són correctes d’acord amb les normes existents en la matèria.
2. Els apartats inclosos en el punt 8è de l’esmentat manual són correctes llevat de:
— Apartat 8.7 quedarà així:
«Incrementos por anomalías diversas
La asignación de UTT x lectura, indicada en los apartados anteriores, deberá incrementarse de la siguiente forma:
Lecturas eléctricas normales, mensuales y forzosas:
UTT = Valor asignado x coeficiente de incremento (véase la tabla adjunta)
Lecturas de agua y gas, mensuales y normales:
UTT = Valor asignado.
Compañía | Tipo de lectura | Municipio (zona) | % incremento |
HECSA | Normales | Barcelona | 27% |
HECSA | Normales | L’Hospitalet de Ll. | 27% |
HECSA | Normales | El Prat de Ll. | 27% |
FECSA | Normales | Horta | 27% |
FECSA | Normales | Ramalleres | 27% |
FECSA | Normales | Sant Martí | 27% |
ENHER | Normales | L’Hospitalet de Ll. | 0% |
ENHER | Normales | Viladecans | 0% |
ENHER | Normales | Cornellà | 0% |
ENHER | Normales | Sant Martí | 0% |
ENHER | Normales | Gavà | 0% |
FECSA | Normales | Molins de Rei | 14% |
FECSA | Normales | Vilanova i la Geltrú | 14% |
ENHER | Normales | Sant Feliu de Ll. | 0% |
ENHER | Normales | Castelldefels | 0% |
ENHER | Mensuales | Sant Martí | 32% |
ENHER | Mensuales | L’Hospitalet de Ll. | 32% |
HECSA | Mensuales | Barcelona | 32% |
HECSA | Mensuales | L’Hospitalet de Ll. | 32% |
HECSA | Mensuales | El Prat de Ll. | 10% |
FECSA | Mensuales | Ramalleres | 10% |
FECSA | Mensuales | Molins de Rei | 10% |
FECSA | Mensuales | Vilanova i la Geltrú | 10% |
ENHER | Mensuales | Gavà | 10% |
ENHER | Mensuales | Castelldefels | 10% |
ENHER | Mensuales | Sant Feliu de Ll. | 10% |
ENHER | Mensuales | Viladecans | 10% |
ENHER | Mensuales | Cornellà | 10% |
ENHER | Forzosas | — | 15% |
FECSA | Forzosas | — | 50%» |
— Apartat 8.9 caldrà afegir:
«Las eficacias base del sistema para el año 1995 serán:
Compañía | Localidad | Tipo de lectura | % eficacia |
FECSA | Molins de Rei | Especiales | 50,00% |
FECSA | Martorell | Especiales | 43,00% |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Especiales | 51,00% |
FECSA | Vilafranca del Penedès | Especiales | 40,00% |
FECSA | Ramalleres | Especiales | 37,00% |
HECSA | Barcelona | Especiales | — |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Especiales | — |
HECSA | El Prat de Ll. | Especiales | — |
Total | Especiales | 38,99% |
Compañía | Localidad | Tipo de lectura | % eficacia |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Maxímetros | 95,00% |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Maxímetros | 95,00% |
ENHER | Viladecans | Maxímetros | 92,83% |
ENHER | Sant Martí | Maxímetros | 96,00% |
ENHER | Cornellà | Maxímetros | 90,00% |
ENHER | Sant Feliu de Ll. | Maxímetros | 97,00% |
Total | Maxímetros | 93,11% |
Compañía | Localidad | Tipo de lectura | % eficacia |
Aguas | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 98,00% |
Aguas | Barcelona | Mensuales | 98,00% |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Mensuales | 92,42% |
ENHER | Sant Feliu de Ll. | Mensuales | 85,56% |
ENHER | Viladecans | Mensuales | 85,63% |
ENHER | Cornellà | Mensuales | 91,33% |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 91,92% |
ENHER | Sant Martí | Mensuales | 95,00% |
FECSA | Molins de Rei | Mensuales | 91,92% |
FECSA | Martorell | Mensuales | — |
FECSA | Vilafranca del Penedès | Mensuales | 98,00% |
FECSA | Ramalleres | Mensuales | 95,00% |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Mensuales | 97,00% |
Gas Natural | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | — |
Gas Natural | Barcelona | Mensuales | — |
HECSA | El Prat de Ll. | Mensuales | — |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 97,00% |
HECSA | Barcelona | Mensuales | 95,00% |
Total | Mensuales | 91,98% |
Compañía | Localidad | Tipo de lectura | % eficacia |
Aguas | Fontpineda | Normales | 98,00% |
Aguas | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 96,00% |
Aguas | Castelldefels | Normales | 97,00% |
Aguas | Pallejà | Normales | 98,00% |
Aguas | Papiol | Normales | 98,00% |
Aguas | Barcelona | Normales | 96,00% |
Aguas | Bellvitge | Normales | 99,00% |
Aguas | Urbanitzacions | Normales | 95,00% |
ENHER | Cornellà | Normales | 81,65% |
ENHER | Sant Feliu de Ll. | Normales | 80,71% |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 78,00% |
ENHER | Sant Martí | Normales | 79,00% |
ENHER | Viladecans | Normales | 95,00% |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Normales | 81,22% |
FECSA | Molins de Rei | Normales | 78,50% |
FECSA | Ramalleres | Normales | 79,00% |
FECSA | Vilafranca del Penedès | Normales | 80,00% |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Normales | 85,00% |
FECSA | Martorell | Normales | 80,00% |
Gas Natural | Barcelona | Normales | 78,00% |
Gas Natural | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 79,00% |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 87,00% |
HECSA | El Prat de Ll. | Normales | 86,50% |
HECSA | Barcelona | Normales | 79,00% |
Total | Normales | 84,03% |
Compañía | Localidad | Tipo de lectura | % eficacia |
Total | Barcelona | Especiales | 38,99% |
Maxímetros | 93,11% | ||
Mensuales | 91,98% | ||
Normales | 84,03% | ||
Total | 84,42% |
Aquestes eficàcies caldrà desglossar-les per mesos i centres/clients en funció dels històrics mensuals, de manera que la mesura ponderada d’aquests mesos sigui equivalent a l’anterior eficàcia anual. Per a anys successius, ambdues parts, el comitè d’empresa i la direcció, hauran de negociar i acordar la nova eficàcia anual, tenint en compte els històrics. En cas de no assolir un acord, ambdues parts se sotmetran a l’arbitratge d’un tercer, que pot ser el Tribunal Laboral de Catalunya.
3. L’apartat 9 ha de ser substituït segons la taula següent:
«Compañía | Localidad | Tipo de lectura | Coeficiente |
FECSA | Molins de Rei | Especiales | 3,500 |
FECSA | Martorell | Especiales | 3,500 |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Especiales | 3,500 |
FECSA | Vilafranca del Penedès | Especiales | 3,500 |
FECSA | Ramalleres | Especiales | 3,500 |
HECSA | Barcelona | Especiales | 2,650 |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Especiales | 2,650 |
HECSA | El Prat de Ll. | Especiales | 2,650 |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Maxímetros | 4,700 |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Maxímetros | 4,700 |
ENHER | Viladecans | Maxímetros | 4,700 |
ENHER | Sant Martí | Maxímetros | 4,700 |
ENHER | Cornellà | Maxímetros | 4,700 |
ENHER | Sant Feliu de Ll. | Maxímetros | 4,700 |
Aguas | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 3,500 |
Aguas | Barcelona | Mensuales | 3,500 |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Mensuales | 1,670 |
ENHER | Sant Feliu de Ll. LL. | Mensuales | 1,670 |
ENHER | Viladecans | Mensuales | 1,670 |
ENHER | Cornellà | Mensuales | 1,670 |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 1,520 |
ENHER | Sant Martí | Mensuales | 1,520 |
FECSA | Molins de Rei | Mensuales | 1,670 |
FECSA | Martorell | Mensuales | 1,670 |
FECSA | Vilafranca del Penedès | Mensuales | 1,670 |
FECSA | Ramalleres | Mensuales | 1,670 |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Mensuales | 1,670 |
Gas Natural | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 3,500 |
Gas Natural | Barcelona | Mensuales | 3,500 |
HECSA | El Prat de Ll. | Mensuales | 1,670 |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Mensuales | 1,520 |
HECSA | Barcelona | Mensuales | 1,520 |
Aguas | Fontpineda | Normales | 0,870 |
Aguas | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 0,500 |
Aguas | Castelldefels | Normales | 0,500 |
Aguas | Pallejà | Normales | 0,660 |
Aguas | Papiol | Normales | 0,660 |
Aguas | Barcelona | Normales | 0,380 |
Aguas | Bellvitge | Normales | 0,380 |
Aguas | Urbanitzacions | Normales | 0,870 |
ENHER | Cornellà | Normales | 0,870 |
ENHER | Sant Feliu de Ll. | Normales | 1,150 |
ENHER | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 0,870 |
ENHER | Sant Martí | Normales | 0,870 |
ENHER | Viladecans | Normales | 0,870 |
ENHER | Gavà/Castelldefels | Normales | 0,870 |
ENHER | Urb. Gavà/Castelldefels | Normales | 1,150 |
FECSA | Molins de Rei | Normales | 1,150 |
FECSA | Ramalleres | Normales | 0,970 |
FECSA | Vilafranca | Normales | 1,150 |
FECSA | Vilanova i la Geltrú | Normales | 1,150 |
FECSA | Martorell | Normales | 1,150 |
Gas Natural | Barcelona | Normales | 1,300 |
Gas Natural | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 1,300 |
HECSA | L’Hospitalet de Ll. | Normales | 0,970 |
HECSA | El Prat de Ll. | Normales | 0,970 |
HECSA | Barcelona | Normales | 0,970» |
A més s’estableix:
«9.1. Se establecen las siguientes zonas especiales, con sus correspondientes valores de UTT, según el cuadro siguiente:
Compañía | Tipo | Zona | Situación | Rutas De | Rutas A | Coef. especial | Nº Comp. |
HECSA | LM | 05 | Vallvidrera | 2482 | 5,00 | 90 | |
Vallvidrera | 2506 | 5,00 | 117 | ||||
Vallvidrera | 2529 | 5,00 | 102 | ||||
Vallvidrera | 2540 | 5,00 | 11 | ||||
FECSA | LN | 02 | Vallvidrera | 1224 | 1225 | 2,00 | 185 |
Vallvidrera | 86 | 89 | 2,00 | 358 | |||
FECSA | LN | 03 | Vallvidrera | 126 | 128 | 3,00 | 308 |
Vallvidrera | 2414 | 2417 | 3,00 | 531 | |||
FECSA | LN | 04 | Vallvidrera | 12 | 13 | 4,00 | 207 |
FECSA | LM | Zona Franca | 2481 | 3,00 | 94 | ||
Aguas | LN | 20 | Av. Pearson | 54C19 | 54C25 | 0,87 | 1662 |
Av. Pearson | 13T01 | 13T25 | 0,87 | 12123 | |||
Aguas | LN | 21 | Tibidabo | 60A01 | 60A03 | 0,87 | 125 |
Aguas | LN | 22 | Vallvidrera | 61A01 | 61A09 | 0,87 | 1438 |
9.2. Para lecturas normales de Barcelona se crearán de 10 a 12 zonas o islas (agrupación de rutas con númeración correlativa), elegidas por ambas partes (comité de empresa y dirección), unas buenas y otras malas, de tal forma que el incremento de UTT de las zonas o islas malas se compense con el decremento de UTT de las zonas o islas buenas. Los nuevos coeficientes para estas zonas serán:
Compañía | Zona o isla buena | Zona o isla mala |
FECSA | 0,80 | 1,15 |
ENHER | 0,70 | 1,05 |
Gas | 1,15 | 1,52 |
Agua | 0,29 | 0,50 |
9.3. Para la compañía HECSA y lecturas eléctricas normales, se establecerán 3 módulos para 3 zonas de Barcelona, denominados A, B y C, con los siguientes valores:
Denominación anterior | Módulo A |
Denominación actual | Municipio 1 |
Clasificación | Malo |
Zonas | Casc Antic, Barceloneta, Zona Franca |
Nuevo coeficiente | 1,12 |
Número de contadores | 62.346 |
Eficiencia historia (%) | 77,96 |
Denominación anterior | Módulo B |
Denominación actual | Municipio 2 |
Clasificación | Standard |
Zonas | Poblenou, Turó de la Peira, Roquetes, Sant Andreu |
Nuevo coeficiente | 0,97 |
Número de contadores | 58.865 |
Eficiencia historia (%) | 81,98 |
Denominación anterior | Módulo C |
Denominación actual | Municipio 3 |
Clasificación | Bueno |
Zonas | Eixample, Les Corts, Sant Gervasi, Sarrià, Pedralbes |
Nuevo coeficiente | 0,87 |
Número de contadores | 88.375 |
Eficiencia historia (%) | 81,94 |
Total Número de contadores: 209.586 Total Eficiencia historia (%): 80,78
Si en el futuro se produjesen por parte de HECSA cambios significativos en estas zonas, los coeficientes se adecuarán a la nueva situación. Si la compañía HECSA eliminase estas zonas, deberán crearse zonas o islas siguiendo idéntico criterio al descrito en el apartado 9.2.»
4. Apartat 10.1. La fórmula expressada en l’apartat 10.1 és la següent:
«Cuando un lector no alcance UTT de premio durante el período de pago (un mes) se determinará:
A = Eficacia obtenida por el lector durante el período de pago
Eficacia base del sistema para las zonas realizadas
por el lector durante el período de pago
Si el resultado A es inferior a 0,95 (95%), podría considerarse bajo rendimiento en el trabajo, lo que se considerará falta muy grave.
5. S’adjunta en l’annex el Manual de Codelco Mercantil, S.A., delegación de Barcelona, para la administración del sistema de remuneración por objetivos. Octubre, 1994.
6. En virtut de l’acord adoptat per ambdues representacions en la reunió de data 2 de gener de 1995, l’aplicació d’aquest laude té efectes a partir de l’1 de gener de 1995.
Aquest laude, que ha estat emès per unanimitat dels membres que formen la delegació corresponent del Tribunal Laboral de Catalunya, que signen en prova de conformitat, té caràcter vinculant i obliga les parts a sotmetre’s al seu contingut.